DUNA FLEX HE +

High performance with optional wireless Bluetooth control

  • Up to 160lm/W and 50ºC with high chemical resistance.
  • 100,000 hours lifetime to contribute to installation profitability.
  • With internal diffuser to avoid direct contact with LED module.
  • Optional presence and daylight sensors to optimize the use of the light.

DescriptionOrder NumberLengthLuminous FluxPowerLuminous EfficiencyDatasheetPhotometry
DHE+ 1.2 40-840 ET SMC DPM IX CG EB3102036111,277 mm4,000 lm25 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.5 60-840 ETDD SMC DPM IX CG102036181,573 mm6,000 lm37 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.2 40-840 ETDD CS SMC DPM IX CG HFS102146721,277 mm4,000 lm25 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.5 60-840 ET SMC DPM IX CG 3X1.5102036191,573 mm6,000 lm37 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.2 40-840 ET SMC DPM IX CG HFS102036121,277 mm4,000 lm25 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.5 60-840 ETDD CS SMC DPM IX CG 102146711,573 mm6,000 lm37 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.2 40-840 ETDD SMC DPM IX CG 5X2.5102036101,277 mm4,000 lm25 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.5 60-840 ET SMC DPM IX CG102036171,573 mm6,000 lm37 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.5 60-840 ET SMC DPM IX CG EB3102036211,573 mm6,000 lm37 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.2 40-840 ET SMC DPM IX CG102036071,277 mm4,000 lm25 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.2 40-840 ETDD CS SMC DPM IX CG102146701,277 mm4,000 lm25 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.2 40-840 ETDD SMC DPM IX CG102036081,277 mm4,000 lm25 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.2 40-840 ET SMC DPM IX CG 3X1.5102036091,277 mm4,000 lm25 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.5 60-840 ET SMC DPM IX CG HFS102036221,573 mm6,000 lm37 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.5 60-840 ETDD CS SMC DPM IX CG HFS102146761,573 mm6,000 lm37 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.5 60-840 ETDD SMC DPM IX CG 5X2.5102036201,573 mm6,000 lm37 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.2 40-840 ET SMC DPM IX CG102036071,277 mm4,000 lm25 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.2 40-840 ETDD CS SMC DPM IX CG HFS102146721,277 mm4,000 lm25 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.2 40-840 ETDD CS SMC DPM IX CG102146701,277 mm4,000 lm25 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.5 60-840 ETDD SMC DPM IX CG 5X2.5102036201,573 mm6,000 lm37 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.5 60-840 ETDD CS SMC DPM IX CG HFS102146761,573 mm6,000 lm37 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.5 60-840 ET SMC DPM IX CG HFS102036221,573 mm6,000 lm37 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.2 40-840 ET SMC DPM IX CG 3X1.5102036091,277 mm4,000 lm25 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.5 60-840 ET SMC DPM IX CG102036171,573 mm6,000 lm37 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.2 40-840 ETDD SMC DPM IX CG 5X2.5102036101,277 mm4,000 lm25 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.2 40-840 ET SMC DPM IX CG EB3102036111,277 mm4,000 lm25 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.5 60-840 ETDD SMC DPM IX CG102036181,573 mm6,000 lm37 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.2 40-840 ETDD SMC DPM IX CG102036081,277 mm4,000 lm25 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.2 40-840 ET SMC DPM IX CG HFS102036121,277 mm4,000 lm25 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.5 60-840 ET SMC DPM IX CG EB3102036211,573 mm6,000 lm37 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.5 60-840 ET SMC DPM IX CG 3X1.5102036191,573 mm6,000 lm37 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE+ 1.5 60-840 ETDD CS SMC DPM IX CG 102146711,573 mm6,000 lm37 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies

Protected luminaires