DUNA FLEX HE +
Alto rendimiento con control inalámbrico por Bluetooth opcional
- Hasta 160lm/W y 50ºC con alta resistencia a químicos.
- 100.000 horas de vida útil para contribuir a la rentabilidad de la instalación.
- Con difusor interno para evitar el contacto directo con los módulos LED.
- Sensor de presencia y de luz natural para optimizar el uso de la luz.
Descripción | Referencia | Longitud | Flujo luminoso | Potencia | Eficiencia luminosa | Ficha técnica | Fotometría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DHE+ 1.2 40-840 ET SMC DPM IX CG EB3 | 10203611 | 1277 mm | 4000 lm | 25 W | 160 lm/W | ||
DHE+ 1.5 60-840 ETDD SMC DPM IX CG | 10203618 | 1573 mm | 6000 lm | 37 W | 160 lm/W | ||
DHE+ 1.2 40-840 ETDD CS SMC DPM IX CG HFS | 10214672 | 1277 mm | 4000 lm | 25 W | 160 lm/W | ||
DHE+ 1.5 60-840 ET SMC DPM IX CG 3X1.5 | 10203619 | 1573 mm | 6000 lm | 37 W | 160 lm/W | ||
DHE+ 1.2 40-840 ET SMC DPM IX CG HFS | 10203612 | 1277 mm | 4000 lm | 25 W | 160 lm/W | ||
DHE+ 1.5 60-840 ETDD CS SMC DPM IX CG | 10214671 | 1573 mm | 6000 lm | 37 W | 160 lm/W | ||
DHE+ 1.2 40-840 ETDD SMC DPM IX CG 5X2.5 | 10203610 | 1277 mm | 4000 lm | 25 W | 160 lm/W | ||
DHE+ 1.5 60-840 ET SMC DPM IX CG | 10203617 | 1573 mm | 6000 lm | 37 W | 160 lm/W | ||
DHE+ 1.5 60-840 ET SMC DPM IX CG EB3 | 10203621 | 1573 mm | 6000 lm | 37 W | 160 lm/W | ||
DHE+ 1.2 40-840 ET SMC DPM IX CG | 10203607 | 1277 mm | 4000 lm | 25 W | 160 lm/W | ||
DHE+ 1.2 40-840 ETDD CS SMC DPM IX CG | 10214670 | 1277 mm | 4000 lm | 25 W | 160 lm/W | ||
DHE+ 1.2 40-840 ETDD SMC DPM IX CG | 10203608 | 1277 mm | 4000 lm | 25 W | 160 lm/W | ||
DHE+ 1.2 40-840 ET SMC DPM IX CG 3X1.5 | 10203609 | 1277 mm | 4000 lm | 25 W | 160 lm/W | ||
DHE+ 1.5 60-840 ET SMC DPM IX CG HFS | 10203622 | 1573 mm | 6000 lm | 37 W | 160 lm/W | ||
DHE+ 1.5 60-840 ETDD CS SMC DPM IX CG HFS | 10214676 | 1573 mm | 6000 lm | 37 W | 160 lm/W | ||
DHE+ 1.5 60-840 ETDD SMC DPM IX CG 5X2.5 | 10203620 | 1573 mm | 6000 lm | 37 W | 160 lm/W |
Protected luminaires