OREx2 G2
Luminaria a gran altura específica para ambientes explosivos
- Alta potencia preparada para entornos peligrosos con hasta 25.600 lm.
- Resistencia extrema a la intemperie y a las duras condiciones industriales gracias a su cubierta de cristal y a su carcasa de aluminio sin cobre.
- Amplio rango de temperaturas, desde -32ºC hasta 75ºC.
- Apta para exteriores.
- Varios accesorios para mejorar la instalación.
Descripción | Referencia | Longitud | Flujo luminoso | Potencia | Eficiencia luminosa | Ficha técnica | Fotometría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OREx2 G2 38 155-840 CG ICB | 10348774 | 15500 lm | 100 W | 155 lm/W | |||
OREx2 G2 38 341-840 0.25M | 10348770 | 34100 lm | 220 W | 155 lm/W | |||
OREx2 G2 38 310-840 0.25M | 10348769 | 31000 lm | 200 W | 155 lm/W | |||
OREx2 G2 38 403-840 0.25M | 10348772 | 40300 lm | 260 W | 155 lm/W | |||
OREx2 G2 38 310-840 CG ICB | 10348777 | 31000 lm | 200 W | 155 lm/W | |||
OREx2 G2 38 232-840 0.25M | 10348766 | 23250 lm | 150 W | 155 lm/W | |||
OREx2 G2 38 186-840 CG ICB | 10348775 | 18600 lm | 120 W | 155 lm/W | |||
OREx2 G2 38 418-840 0.25M | 10348773 | 41850 lm | 270 W | 155 lm/W | |||
OREx2 G2 38 403-840 CG ICB | 10348778 | 40300 lm | 260 W | 155 lm/W | |||
OREx2 G2 38 62-840 0.25M | 10348760 | 6200 lm | 40 W | 155 lm/W | |||
OREx2 G2 38 93-840 0.25M | 10348761 | 9300 lm | 60 W | 155 lm/W | |||
OREx2 G2 38 279-840 0.25M | 10348768 | 27900 lm | 180 W | 155 lm/W | |||
OREx2 G2 38 372-840 0.25M | 10348771 | 37200 lm | 240 W | 155 lm/W | |||
OREx2 G2 38 186-840 0.25M | 10348764 | 18600 lm | 120 W | 155 lm/W | |||
OREx2 G2 38 93-840 0.25M HT | 10348758 | 9300 lm | 60 W | 155 lm/W | |||
OREx2 G2 38 217-840 0.25M | 10348765 | 21700 lm | 140 W | 155 lm/W | |||
OREx2 G2 38 248-840 0.25M | 10348767 | 24800 lm | 160 W | 155 lm/W | |||
OREx2 G2 38 124-840 0.25M HT | 10348759 | 12400 lm | 80 W | 155 lm/W | |||
OREx2 G2 38 248-840 CG ICB | 10348776 | 24800 lm | 160 W | 155 lm/W | |||
OREx2 G2 38 62-840 0.25M HT | 10348757 | 6200 lm | 40 W | 155 lm/W | |||
OREx2 G2 38 124-840 0.25M | 10348762 | 12400 lm | 80 W | 155 lm/W | |||
OREx2 G2 38 155-840 0.25M | 10348763 | 15500 lm | 100 W | 155 lm/W |
ATEX luminaires