STRONGEX 2
Extremadamente robusta y resistente a impactos y agentes químicos
- Módulo LED y fuente de alimentación de alto rendimiento, con una gran resistencia a altas temperaturas.
- Encapsulado específico estanco al gas para evitar la entrada y condensación de gases.
- Resistente a ácidos, vapores de azufre y ambientes salinos.
- Adecuado para exteriores sin limitaciones.
- Protección contra sobrecargas de 4kV
Descripción | Referencia | Longitud | Flujo luminoso | Potencia | Eficiencia luminosa | Ficha técnica | Fotometría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STRONGEX2 600 B 30-840 ETDD CS CG | 10225400 | 795 mm | 3000 lm | 20 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 600 B 30-840 ET CG | 10225388 | 795 mm | 3000 lm | 20 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 300 B 15-840 ET CG | 10235827 | 435 mm | 1500 lm | 10 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 OP 1200 62-840 ETDD CG | 10225186 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 OP 300 15-840 ETDD PNCX | 10235838 | 435 mm | 1500 lm | 10 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 OP 300 15-840 ET CG | 10235835 | 435 mm | 1500 lm | 10 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 OP 600 30-840 ETDD CS CG | 10235825 | 795 mm | 3000 lm | 20 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 OP 300 15-840 ET PNCX | 10235836 | 435 mm | 1500 lm | 10 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 600 TB 30-840 ETDD CS PNCX | 10225408 | 795 mm | 3000 lm | 20 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 1200 TB 62-840 ET PNCX | 10225394 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 300 TB 15-840 ET PNCX | 10235832 | 435 mm | 1500 lm | 10 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 1200 TB 62-840 ETDD CG | 10225195 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 600 B 30-840 ET PNCX | 10225190 | 795 mm | 3000 lm | 20 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 OP 1200 62-840 ETDD CS CG HFS | 10225392 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 300 TB 15-840 ETDD PNCX | 10235834 | 435 mm | 1500 lm | 10 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 OP 1200 62-840 ETDD CS CG | 10225192 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 1200 B 62-840 ETDD CG | 10225187 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 600 B 30-840 ETDD PNCX | 10225191 | 795 mm | 3000 lm | 20 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 600 B 30-840 ETDD CG | 10225389 | 795 mm | 3000 lm | 20 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 1200 B 62-840 ET PNCX | 10225390 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 OP 1200 62-840 ETDD CS PNCX | 10225194 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 600 B 30-840 ETDD CS PNCX | 10225401 | 795 mm | 3000 lm | 20 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 OP 600 30-840 ETDD CG | 10235823 | 795 mm | 3000 lm | 20 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 1200 B 62-840 ETDD CS CG HFS | 10225399 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 600 TB 30-840 ETDD PNCX | 10225404 | 795 mm | 3000 lm | 20 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 OP 600 30-840 ETDD CS PNCX | 10235826 | 795 mm | 3000 lm | 20 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 OP 1200 62-840 ETDD CS PNCX HF | 10225393 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 1200 B 62-840 ETDD CS PNCX | 10225406 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 300 B 15-840 ET PNCX | 10235828 | 435 mm | 1500 lm | 10 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 1200 TB 62-840 ETDD PNCX | 10225395 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 1200 TB 62-840 ETDD CS CG | 10225402 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 1200 TB 62-840 ET CG | 10225193 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 300 B 15-840 ETDD PNCX | 10235830 | 435 mm | 1500 lm | 10 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 OP 300 15-840 ETDD CG | 10235837 | 435 mm | 1500 lm | 10 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 1200 TB 62-840 ETDD CS PNCX | 10225410 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 1200 TB 62-840 ETDD CS PNCX HF | 10225411 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 600 TB 30-840 ETDD CS CG | 10225409 | 795 mm | 3000 lm | 20 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 OP 600 30-840 ET CG | 10235821 | 795 mm | 3000 lm | 20 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 1200 B 62-840 ET CG | 10225185 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 OP 600 30-840 ET PNCX | 10235822 | 795 mm | 3000 lm | 20 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 OP 600 30-840 ETDD PNCX | 10235824 | 795 mm | 3000 lm | 20 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 300 TB 15-840 ET CG | 10235831 | 435 mm | 1500 lm | 10 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 300 B 15-840 ETDD CG | 10235829 | 435 mm | 1500 lm | 10 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 300 TB 15-840 ETDD CG | 10235833 | 435 mm | 1500 lm | 10 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 OP 1200 62-840 ET CG | 10225184 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 OP 1200 62-840 ETDD PNCX | 10225189 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 OP 1200 62-840 ET PNCX | 10225188 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 1200 B 62-840 ETDD PNCX | 10225391 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 600 TB 30-840 ET CG | 10225396 | 795 mm | 3000 lm | 20 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 600 TB 30-840 ET PNCX | 10225397 | 795 mm | 3000 lm | 20 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 600 TB 30-840 ETDD CG | 10225405 | 795 mm | 3000 lm | 20 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 1200 TB 62-840 ETDD CS CG HFS | 10225403 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 1200 B 62-840 ETDD CS PNCX HFS | 10225407 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W | ||
STRONGEX2 1200 B 62-840 ETDD CS CG | 10225398 | 1345 mm | 6200 lm | 42 W | 150 lm/W |
ATEX luminaires