KRATEX LED
Explosion proof luminaire with flameproof protection and a wide range of options
- Suitable for the hottest environments, even outdoors.
- Compliant with gas groups IIA, IIB, IIC, due to its reduced MESG, making it an optimum luminaire for hazardous areas.
- DALI dimmable versions to optimize the use of the light and save energy.
- Intelligent wireless control optional.
Description | Order Number | Length | Luminous Flux | Power | Luminous Efficiency | Datasheet | Photometry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRATEX HE 0.6 20-840 ET GLASS EB1 | 10203312 | 750 mm | 2,650 lm | 25 W | 105 lm/W | ||
KRATEX HE 1.2 40-840 ETDD GLASS EB3 | 10203320 | 1,360 mm | 5,000 lm | 45 W | 110 lm/W | ||
KRATEX HE 1.2 40-840 ET PC 3X2.5 | 10203316 | 1,360 mm | 4,750 lm | 40 W | 120 lm/W | ||
KRATEX HE 0.6 20-840 ETDD CS PC | 10203311 | 750 mm | 2,500 lm | 20 W | 125 lm/W | ||
KRATEX HE 1.2 40-840 ETDD PC EB3 | 10203334 | 1,360 mm | 4,750 lm | 45 W | 110 lm/W | ||
KRATEX HE 1.2 40-840 ETDD CS GLASS | 10203332 | 1,360 mm | 5,000 lm | 40 W | 125 lm/W | ||
KRATEX HE 1.2 40-840 ETDD PC EB1 | 10203333 | 1,360 mm | 4,750 lm | 45 W | 110 lm/W | ||
KRATEX HE 0.6 20-840 ETDD GLASS EB3 | 10203329 | 750 mm | 2,650 lm | 25 W | 105 lm/W | ||
KRATEX HE 1.2 40-840 ET GLASS EB1 | 10169110 | 1,360 mm | 5,000 lm | 45 W | 110 lm/W | ||
KRATEX HE 0.6 20-840 ETDD GLASS EB1 | 10203328 | 750 mm | 2,650 lm | 25 W | 105 lm/W | ||
KRATEX HE 1.2 40-840 ET PC EB3 | 10169111 | 1,360 mm | 4,750 lm | 45 W | 110 lm/W | ||
KRATEX HE 1.2 40-840 ETDD PC | 10203317 | 1,360 mm | 4,750 lm | 40 W | 120 lm/W | ||
KRATEX HE 0.6 20-840 ET PC EB3 | 10203327 | 750 mm | 2,500 lm | 25 W | 100 lm/W | ||
KRATEX HE 1.2 100-840 ETDD PC | 10203336 | 1,360 mm | 11,000 lm | 80 W | 140 lm/W | ||
KRATEX HE 0.6 20-840 ETDD GLASS | 10203324 | 750 mm | 2,650 lm | 20 W | 135 lm/W | ||
KRATEX HE 0.6 20-840 ET PC 3X2.5 | 10203309 | 750 mm | 2,500 lm | 20 W | 125 lm/W | ||
KRATEX HE 1.2 40-840 ETDD GLASS EB1 | 10203319 | 1,360 mm | 5,000 lm | 45 W | 110 lm/W | ||
KRATEX HE 1.2 40-840 ET GLASS 3X2.5 | 10203321 | 1,360 mm | 5,000 lm | 40 W | 125 lm/W | ||
KRATEX HE 1.2 40-840 ET PC | 10169107 | 1,360 mm | 4,750 lm | 40 W | 120 lm/W | ||
KRATEX HE 1.2 100-840 ETDD GLASS | 10223634 | 1,360 mm | 11,750 lm | 80 W | 150 lm/W | ||
KRATEX HE 1.2 40-840 ETDD GLASS | 10203322 | 1,360 mm | 5,000 lm | 40 W | 125 lm/W | ||
KRATEX HE 1.2 40-840 ET GLASS EB3 | 10169112 | 1,360 mm | 5,000 lm | 45 W | 110 lm/W | ||
KRATEX HE 0.6 20-840 ETDD PC | 10203310 | 750 mm | 2,500 lm | 20 W | 125 lm/W | ||
KRATEX HE 0.6 20-840 ET GLASS EB3 | 10203313 | 750 mm | 2,650 lm | 25 W | 105 lm/W | ||
KRATEX HE 0.6 20-840 ETDD CS GLASS | 10203325 | 750 mm | 2,650 lm | 20 W | 135 lm/W | ||
KRATEX HE 0.6 20-840 ET PC EB1 | 10203326 | 750 mm | 2,500 lm | 25 W | 100 lm/W | ||
KRATEX HE 0.6 20-840 ETDD PC EB3 | 10203315 | 750 mm | 2,500 lm | 25 W | 100 lm/W | ||
KRATEX HE 0.6 20-840 ET PC | 10169101 | 750 mm | 2,500 lm | 20 W | 125 lm/W | ||
KRATEX HE 1.2 40-840 ET PC EB1 | 10169109 | 1,360 mm | 4,750 lm | 45 W | 110 lm/W | ||
KRATEX HE 0.6 20-840 ET GLASS 3X2.5 | 10203323 | 750 mm | 2,650 lm | 20 W | 135 lm/W | ||
KRATEX HE 1.2 100-840 ET PC | 10203335 | 1,360 mm | 11,000 lm | 80 W | 140 lm/W | ||
KRATEX HE 1.2 100-840 ET GLASS | 10223633 | 1,360 mm | 11,750 lm | 80 W | 150 lm/W | ||
KRATEX HE 0.6 20-840 ETDD PC EB1 | 10203314 | 750 mm | 2,500 lm | 25 W | 100 lm/W | ||
KRATEX HE 1.2 40-840 ET GLASS | 10169108 | 1,360 mm | 5,000 lm | 40 W | 125 lm/W | ||
KRATEX HE 1.2 40-840 ETDD CS PC | 10203318 | 1,360 mm | 4,750 lm | 40 W | 120 lm/W | ||
KRATEX HE 0.6 20-840 ET GLASS | 10169102 | 750 mm | 2,650 lm | 20 W | 135 lm/W | ||
KRATEX NS HE 0.6 20-840 ET PC EB1 | 10169103 | 1,360 mm | 5 W | ||||
KRATEX NS HE 0.6 20-840 ET PC EB3 | 10169103 | 1,360 mm | 5 W | ||||
KRATEX NS HE 0.6 20-840 ET GLASS EB1 | 10169104 | 1,360 mm | 5 W | ||||
KRATEX NS HE 0.6 20-840 ET GLASS EB3 | 10169106 | 1,360 mm | 5 W |
ATEX luminaires