DUNA FLEX HE HIGH BAY

Linear openable high bay

  • Up to 170lm/W.
  • Up to 50ºC.
  • Chemical resistant.
  • Up to 15,000lm under request for the higher installations.

DescriptionOrder NumberLengthLuminous FluxPowerLuminous EfficiencyDatasheetPhotometry
DHE 1.5 80-840 ET SMC DPM IX CG 5X2.5102036251,573 mm8,000 lm51 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE 1.5 100-840 ET SMC DPM IX CG101764081,573 mm10,000 lm59 W170 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE 1.5 100-840 ET SMC DPM IX CG 3X1.5102036261,573 mm10,000 lm59 W170 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE 1.5 100-840 ET SMC DPM IX CG 5X2.5102036281,573 mm10,000 lm59 W170 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE 1.5 80-840 ET SMC DPM IX CG 3X1.5101726371,573 mm8,000 lm51 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE 1.5 100-840 ETDD SMC DPM IX CG 5X2.5101953911,573 mm10,000 lm59 W170 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE 1.5 80-840 ETDD SMC DPM IX CG 5X2.5101756941,573 mm8,000 lm51 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE 1.5 80-840 ET SMC DPM IX CG101726361,573 mm8,000 lm51 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies

Protected luminaires