EURLEDA G3

Reliable for hot environments up to 55ºC

  • Industrial fitting made in Europe, with premium brand LED module and driver.
  • High resistance for demanding environments up to 55ºC.
  • With a new polycarbonate housing, recyclable, to reduce its environmental impact.
  • Easy installation and maintenance.

DescriptionOrder NumberLengthLuminous FluxPowerLuminous EfficiencyDatasheetPhotometry
EURLEDA G3 0.6 20-865 ETDD PC APC PA-U10330310657 mm2,000 lm15 W133 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.5 63-840 ETDD PC APC PA-U103069411,578 mm6,300 lm41 W154 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.5 63-840 ET PC APC PA-U103069401,578 mm6,300 lm41 W154 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 0.6 20-865 ET PC APC PA-U HFS10331953657 mm2,000 lm16 W125 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.2 40-865 ET PC APC PA-U103303111,277 mm4,000 lm27 W148 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.5 63-865 ET PC APC PA-U HFS103319571,578 mm6,300 lm42 W150 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.5 63-840 ET PC APC PA-U HFS103319561,578 mm6,300 lm42 W150 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.5 63-865 ETDD PC APC PA-U103303141,578 mm6,300 lm41 W154 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 0.6 20-840 ET PC APC PA-U10306936657 mm2,000 lm15 W133 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.5 63-865 ET PC APC PA-U103303131,578 mm6,300 lm41 W154 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 0.6 20-865 ET PC APC PA-U10330309657 mm2,000 lm15 W133 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 0.6 20-840 ET PC APC PA-U HFS10331952657 mm2,000 lm16 W125 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.2 40-840 ETDD PC APC PA-U103069391,277 mm4,000 lm27 W148 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 0.6 20-840 ETDD PC APC PA-U10306937657 mm2,000 lm15 W133 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.2 40-840 ET PC APC PA-U HFS103319541,277 mm4,000 lm28 W143 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.2 40-840 ET PC APC PA-U103069381,277 mm4,000 lm27 W148 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.2 40-865 ET PC APC PA-U HFS103319551,277 mm4,000 lm28 W143 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.2 40-865 ETDD PC APC PA-U103303121,277 mm4,000 lm27 W148 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.2 40-840 ET SMC APC PA-U EB3103635331,277 mm400 lm32 W125 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.2 40-865 ET PC APC PA-U EB3103314081,277 mm4,000 lm32 W125 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.5 63-865 ET PC APC PA-U EB3103314101,578 mm6,300 lm44 W143 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.5 63-840 ET SMC APC PA-U EB3103635341,573 mm6,300 lm44 W143 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 0.6 20-840 ET SMC APC PA-U EB310363532657 mm2,000 lm18 W111 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 0.6 20-840 ET PC APC PA-U EB310331406657 mm2,000 lm18 W111 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.5 63-840 ET PC APC PA-U EB3103314091,578 mm6,300 lm44 W143 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 0.6 20-840 ET SMC APC PA-U10363529657 mm2,000 lm15 W133 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.2 40-840 ET SMC APC PA-U103635301,277 mm4,000 lm27 W148 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 0.6 20-840 ET PC APC PA-U EB310331405657 mm2,000 lm18 W111 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.2 40-840 ET PC APC PA-U EB3103314071,277 mm4,000 lm32 W125 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.5 63-840 ET SMC APC PA-U103635311,573 mm6,300 lm41 W148 lm/Wpdf descargablevisualizar ies

Protected luminaires