EURLEDA G3

Reliable for hot environments up to 55ºC

  • Industrial fitting made in Europe, with premium brand LED module and driver.
  • High resistance for demanding environments up to 55ºC.
  • With a new polycarbonate housing, recyclable, to reduce its environmental impact.
  • Easy installation and maintenance.

DescriptionOrder NumberLengthLuminous FluxPowerLuminous EfficiencyDatasheetPhotometry
EURLEDA G3 0.6 20-865 ETDD PC APC PA-U103303102,000 lm15 W133 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.5 63-840 ETDD PC APC PA-U103069416,300 lm41 W154 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.5 63-840 ET PC APC PA-U103069406,300 lm41 W154 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 0.6 20-865 ET PC APC PA-U HFS103319532,000 lm16 W125 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.2 40-865 ET PC APC PA-U103303114,000 lm27 W148 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.5 63-865 ET PC APC PA-U HFS103319576,300 lm42 W150 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.5 63-840 ET PC APC PA-U HFS103319566,300 lm42 W150 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.5 63-865 ETDD PC APC PA-U103303146,300 lm41 W154 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 0.6 20-840 ET PC APC PA-U103069362,000 lm15 W133 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.5 63-865 ET PC APC PA-U103303136,300 lm41 W154 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 0.6 20-865 ET PC APC PA-U103303092,000 lm15 W133 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 0.6 20-840 ET PC APC PA-U HFS103319522,000 lm16 W125 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.2 40-840 ETDD PC APC PA-U103069394,000 lm27 W148 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 0.6 20-840 ETDD PC APC PA-U103069372,000 lm15 W133 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.2 40-840 ET PC APC PA-U HFS103319544,000 lm28 W143 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.2 40-840 ET PC APC PA-U103069384,000 lm27 W148 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.2 40-865 ET PC APC PA-U HFS103319554,000 lm28 W143 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.2 40-865 ETDD PC APC PA-U103303124,000 lm27 W148 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.2 40-840 ET SMC APC PA-U EB3103635334,000 lm32 W125 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.2 40-865 ET PC APC PA-U EB3103314084,000 lm32 W125 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.5 63-865 ET PC APC PA-U EB3103314106,300 lm44 W143 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.5 63-840 ET SMC APC PA-U EB3103635346,300 lm44 W143 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 0.6 20-840 ET SMC APC PA-U EB3103635322,000 lm18 W111 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 0.6 20-840 ET PC APC PA-U EB3103314062,000 lm18 W111 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.5 63-840 ET PC APC PA-U EB3103314096,300 lm44 W143 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 0.6 20-840 ET SMC APC PA-U103635292,000 lm15 W133 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.2 40-840 ET SMC APC PA-U103635304,000 lm27 W148 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 0.6 20-840 ET PC APC PA-U EB3103314052,000 lm18 W111 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.2 40-840 ET PC APC PA-U EB3103314074,000 lm32 W125 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
EURLEDA G3 1.5 63-840 ET SMC APC PA-U103635316,300 lm41 W148 lm/Wpdf descargablevisualizar ies

Protected luminaires